Biểu tượng
Từ OniFarm Wiki · 18 biểu tượng
Bộ biểu tượng
Tiền
Ngày
Ban ngày
Ban đêm
Năng lượng
Nước trong bình
Mục tiêu
Balo
Xây dựng
Tự động làm
Cài đặt
Hướng dẫn
Lưu game
Tải game
Save ra/vào
Cập nhật
Cài về máy
Gỡ lỗi
Nghĩa từng cái
| Biểu tượng | Tên | Nói gì |
|---|---|---|
| Tiền | Số tiền đang có, và giá của mọi thứ. | |
| Ngày | Ngày thứ mấy của mùa đang chơi. | |
| Ban ngày | Đồng hồ đang trong giờ sáng. | |
| Ban đêm | Quá giờ tối — con vật đi ngủ, cây thôi lớn cho tới sáng. | |
| Năng lượng | Còn bao nhiêu sức. Hết sức thì không cày gieo tưới được nữa. | |
| Nước trong bình | Còn mấy lần tưới. Múc thêm ở giếng hoặc bờ nước. | |
| Mục tiêu | Nấc tiến trình đang nhắm tới. | |
| Balo | Mở túi đồ. | |
| Xây dựng | Bật chế độ xây, kéo một tuyến rồi xem trước cả tuyến. | |
| Tự động làm | Bật thì người làm và nút tự động cùng chạy một thang việc. | |
| Cài đặt | Tay thuận, cỡ chữ, phóng to, rung. | |
| Hướng dẫn | Bảng nhắc thao tác. | |
| Lưu game | Ghi tiến trình xuống máy. | |
| Tải game | Đọc lại bản đã ghi. | |
| Save ra/vào | Xuất bản lưu thành tệp, hoặc nạp một tệp vào. | |
| Cập nhật | Kiểm tra bản mới. | |
| Cài về máy | Thêm vào màn hình chính như một app. | |
| Gỡ lỗi | Bảng công cụ dành cho người làm game. |
Bộ này vẽ bằng code trong chính atlas của game, không phải emoji: emoji là font của hệ điều hành nên mỗi máy ra một hình khác, mà một biểu tượng đổi hình theo máy thì nó thôi làm được việc của nó.
Tác giả · story: TRẦN CƯỜNG · trang tác giả
Số liệu theo bản: nội dung 1.53.0 · lõi 1.53.0
Số liệu theo bản: nội dung 1.53.0 · lõi 1.53.0